Sistema completo de monitoreo de signos vitales con pantalla TFT de alta resoluci贸n. Dise帽ado para monitoreo continuo en unidades de cuidados intensivos, urgencias, pabellones quir煤rgicos, hospitalizaci贸n general y transporte intra-hospitalario.
| Tipo: | TFT LCD color de matriz activa |
| Tama帽o: | 12.1 pulgadas |
| Resoluci贸n: | 800 x 600 p铆xeles (SVGA) |
| Visualizaci贸n simult谩nea: | 7 formas de onda + valores num茅ricos |
| Brillo: | Ajustable 8 niveles |
| Tendencias: | Gr谩ficas y tablas en pantalla |
| Derivaciones: | 5 electrodos para derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
| Visualizaci贸n: | 1, 2 o 3 derivaciones simult谩neas |
| Rango FC: | 15-300 latidos por minuto (bpm) |
| Precisi贸n FC: | 卤1 bpm o 卤1% |
| Ancho banda: | 0.05-150 Hz (diagn贸stico), 0.5-40 Hz (monitoreo), 0.5-25 Hz (cirug铆a) |
| An谩lisis arritmias: | 32 tipos de arritmias detectables |
| An谩lisis ST: | Monitoreo continuo segmento ST en 7 derivaciones |
| Rechazo CMRR: | >90dB |
| Entrada de marcapasos: | Detecci贸n y rechazo de spikes |
| Rango medici贸n: | 0-100% |
| Precisi贸n: | 卤2% (70-100%), no especificada <70% |
| Rango FC pulso: | 25-250 bpm |
| Precisi贸n FC pulso: | 卤2 bpm |
| Tecnolog铆a: | Anti-movimiento y baja perfusi贸n |
| 脥ndice perfusi贸n: | Display de calidad se帽al |
| Tiempo respuesta: | <8 segundos (95% lectura final) |
| M茅todo: | Oscilom茅trico autom谩tico |
| Modos operaci贸n: | Manual, Auto (1-120 min), STAT (5 min continuo) |
| Rango adulto: | Sist贸lica 10-270 mmHg, Diast贸lica 10-220 mmHg, Media 10-235 mmHg |
| Rango pedi谩trico: | Sist贸lica 10-200 mmHg, Diast贸lica 10-150 mmHg, Media 10-165 mmHg |
| Rango neonatal: | Sist贸lica 10-135 mmHg, Diast贸lica 10-100 mmHg, Media 10-110 mmHg |
| Precisi贸n: | 卤3 mmHg o 卤2% (el mayor) |
| Tiempo medici贸n: | <45 segundos t铆pico |
| Canales: | 2 independientes (T1, T2) |
| Tipo sensor: | Termistor YSI400 compatible |
| Rango medici贸n: | 0.0-50.0掳C |
| Precisi贸n: | 卤0.1掳C (25-45掳C) |
| Resoluci贸n: | 0.1掳C |
| M茅todo: | Impedancia por electrodos ECG |
| Rango: | 0-120 respiraciones por minuto (rpm) |
| Precisi贸n: | 卤2 rpm |
| Detecci贸n apnea: | Ajustable 10-40 segundos |
| Alimentaci贸n AC: | 100-240V, 50/60Hz |
| Consumo: | <50VA |
| Bater铆a: | Litio recargable 11.1V 4400mAh |
| Autonom铆a: | 4 horas operaci贸n continua |
| Tiempo carga: | 4-5 horas con equipo encendido |
| Indicador bater铆a: | Icono con % remanente |
| Sensores SpO2: | Pedi谩trico, neonatal, desechables |
| Brazaletes NIBP: | Pedi谩trico, neonatal, obeso, desechables |
| M贸dulo IBP: | 2 canales presi贸n invasiva |
| M贸dulo EtCO2: | Capnograf铆a mainstream o sidestream |
| Carro m贸vil: | Con ruedas y bandeja accesorios |
| Brazo articulado: | Montaje flexible en pared |
Configuraciones:
Servicios cotizables:
Garant铆a: 24 meses partes y mano de obra
Tiempo entrega: 7-10 d铆as h谩biles stock local, 20-25 d铆as importaci贸n
Sin informaci贸n
Sin informaci贸n
Sin informaci贸n
No hay preguntas por ahora